Rapotín - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Rozpočet Rapotín

Schválený rozpočet 66 885 000 Kč
Upravený rozpočet 101 681 410 Kč
Skutečné plnění 106 809 535 Kč
Plnění 105,04 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
53 750 000 78 380 360 80 870 271 103,18
962 000 4 700 588 5 224 088 111,14
0 6 495 000 6 576 742 101,26
12 173 000 12 105 462 14 138 434 116,79
66 885 000 101 681 410 106 809 535 105,04
sestaveno ke dni 31. 12. 2022

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.