Rapotín - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Rozpočet Rapotín

Schválený rozpočet 75 537 000 Kč
Upravený rozpočet 89 674 970 Kč
Skutečné čerpání 79 551 445 Kč
Čerpání 88,71 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
606 000 875 300 688 952 78,71
10 382 000 18 816 100 16 682 476 88,66
17 419 000 12 281 140 11 630 667 94,70
5 850 000 6 572 796 6 342 855 96,50
15 695 000 12 401 339 6 728 216 54,25
798 000 955 480 885 187 92,64
2 117 000 2 352 000 2 271 908 96,59
435 000 3 113 359 3 035 078 97,49
15 919 000 22 904 856 22 386 055 97,73
6 316 000 9 402 600 8 900 051 94,66
75 537 000 89 674 970 79 551 445 88,71
sestaveno ke dni 31. 12. 2022

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.