Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE: 8
DNES: 268
TÝDEN: 3027
CELKEM: 1196891
Podzimní úklid v obci Rapotín.
Místo | Datum přistavení | Datum vyvezení |
křiž. Pod Holubím vrchem a U Splavu | 9.11.2020 | 11.11.2020 |
hřiště TJ Jiskra (za bránou) | 9.11.2020 | 11.11.2020 |
ul. V Aleji (u separace) | 9.11.2020 | 11.11.2020 |
ul. Za Hutí (naproti domu č.p. 313) | 9.11.2020 | 11.11.2020 |
Nové Domky (parkoviště) | 9.11.2020 | 11.11.2020 |
ul. Na Soutoku (travnatá plocha u křiž. k řadovkám) | 11.11.2020 | 13.11.2020 |
ul. U Splavu (ke stavebninám) | 11.11.2020 | 13.11.2020 |
ul. Za Humny (na konci slepé ulice) | 11.11.2020 | 13.11.2020 |
ul. Družstevní (u samoobsluhy) | 11.11.2020 | 13.11.2020 |
křiž. ul. Vodní a Družstevní | 11.11.2020 | 13.11.2020 |
ul. Rejchartická (naproti domu č.p. 87) | 13.11.2020 | 16.11.2020 |
ul. U Lávky (u trafostanice) | 13.11.2020 | 16.11.2020 |
ul. U Koupaliště (parkoviště u Losinky) | 13.11.2020 | 16.11.2020 |
ul. Na Výsluní | 13.11.2020 | 16.11.2020 |
zahrádky u Losinky | 13.11.2020 | 16.11.2020 |
VÚCHS (u MVE) | 16.11.2020 | 18.11.2020 |
ul. Stará (u separace) | 16.11.2020 | 18.11.2020 |
žel. zast. Rapotín (u separace) | 16.11.2020 | 18.11.2020 |
ul. Polní (křižovatka) | 16.11.2020 | 18.11.2020 |
sídliště (kotelna) | 16.11.2020 | 18.11.2020 |
Mezi velkoobjemový odpad PATŘÍ např.:
Mezi velkoobjemový odpad NEPATŘÍ např.:
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.