Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:293
TÝDEN:1055
CELKEM:2250585
V letošním roce proběhla Tříkrálová sbírka klasickým způsobem. V některých obcích byly umístěny kasičky, do kterých mohli občané přispívat. Ke dni 23. 1. 2023 bylo všech 213 pokladniček rozpečetěno a spočítáno.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci Tříkrálové sbírky. Místním asistentům za organizování sbírky v jednotlivých obcích, zaměstnancům obcí za spolupráci při pečetění pokladniček a následném počítání peněz a v neposlední řadě děkujeme všem, kteří jakýmkoliv darem do sbírky přispěli.
| Obec | Výtěžek | Počet kasiček |
| Bludov | 143 049,- | 19 |
| Bohdíkov | 45 571,- | 14 |
| Bohutín | 29 125,- | 4 |
| Bratrušov | 30 525,- | 2 |
| Bušín | 24 945,- | 6 |
| Dolní Studénky | 45 522,- | 9 |
| Hanušovice | 75 132,- | 9 |
| Hraběšice | 7 686,- | 2 |
| Jindřichov | 4 657,- | 3 |
| Kopřivná | 7 986,- | 2 |
| Loučná nad Desnou | 52 324,- | 10 |
| Nový Malín | 103 153,- | 22 |
| Olšany | 25 884,- | 3 |
| Petrov nad Desnou | 6 529,- | 6 |
| Rapotín | 62 892,- | 18 |
| Rejchartice | 4 780,- | 1 |
| Ruda nad Moravou | 95 350,- | 17 |
| Sobotín | 44 177,- | 9 |
| Staré Město | 29 486,- | 7 |
| Šumperk Motýli | 21 024,- | 5 |
| Šumperk gymnázium | 10 420 | 5 |
| Šumperk farnost | 95 274,- | 20 |
| Velké Losiny | 119 917,- | 13 |
| Vernířovice | 9 243,- | 2 |
| Vikýřovice | 12 275,- | 5 |
| CELKEM | 1 106 926,- | 213 |
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:293
TÝDEN:1055
CELKEM:2250585
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 |
24
|
25
|
26 |
27
|
28 | 1 |
| 2 | 3 |
4
|
5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 |
11
|
12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 |
18
|
19
|
20 | 21 | 22 |
| 23 |
24
|
25
|
26 |
27
|
28 | 29 |
| 30 | 31 |
1
|
2 | 3 | 4 | 5 |