Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:95
TÝDEN:1621
CELKEM:1995695
Schválený rozpočet | 75 537 000 Kč |
Upravený rozpočet | 89 674 970 Kč |
Skutečné čerpání | 79 551 445 Kč |
Čerpání | 88,71 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 606 000 | 875 300 | 688 952 | 78,71 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 10 382 000 | 18 816 100 | 16 682 476 | 88,66 |
Doprava | 17 419 000 | 12 281 140 | 11 630 667 | 94,70 |
Kultura | 5 850 000 | 6 572 796 | 6 342 855 | 96,50 |
Průmysl a stavebnictví | 15 695 000 | 12 401 339 | 6 728 216 | 54,25 |
Sociální služby | 798 000 | 955 480 | 885 187 | 92,64 |
Školství | 2 117 000 | 2 352 000 | 2 271 908 | 96,59 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 435 000 | 3 113 359 | 3 035 078 | 97,49 |
Veřejná správa | 15 919 000 | 22 904 856 | 22 386 055 | 97,73 |
Životní prostředí | 6 316 000 | 9 402 600 | 8 900 051 | 94,66 |
Celkem | 75 537 000 | 89 674 970 | 79 551 445 | 88,71 |
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:95
TÝDEN:1621
CELKEM:1995695
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.