Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:3
DNES:251
TÝDEN:3955
CELKEM:2232810
| Schválený rozpočet | 75 537 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 89 674 970,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 79 551 445,00 Kč |
| Čerpání | 88,71 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 606 000,00 | 875 300,00 | 688 952,00 | 78,71 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 10 382 000,00 | 18 816 100,00 | 16 682 476,00 | 88,66 |
| Doprava | 17 419 000,00 | 12 281 140,00 | 11 630 667,00 | 94,70 |
| Kultura | 5 850 000,00 | 6 572 796,00 | 6 342 855,00 | 96,50 |
| Průmysl a stavebnictví | 15 695 000,00 | 12 401 339,00 | 6 728 216,00 | 54,25 |
| Sociální služby | 798 000,00 | 955 480,00 | 885 187,00 | 92,64 |
| Školství | 2 117 000,00 | 2 352 000,00 | 2 271 908,00 | 96,59 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 435 000,00 | 3 113 359,00 | 3 035 078,00 | 97,49 |
| Veřejná správa | 15 919 000,00 | 22 904 856,00 | 22 386 055,00 | 97,73 |
| Životní prostředí | 6 316 000,00 | 9 402 600,00 | 8 900 051,00 | 94,66 |
| Celkem | 75 537 000,00 | 89 674 970,00 | 79 551 445,00 | 88,71 |
Návštěvnost:
ONLINE:3
DNES:251
TÝDEN:3955
CELKEM:2232810
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 |
27
|
28
|
29 |
30
|
31 | 1 |
| 2 | 3 |
4
|
5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 |
11
|
12 |
13
|
14 | 15 |
| 16 | 17 |
18
|
19 |
20
|
21 | 22 |
| 23 |
24
|
25
|
26 |
27
|
28 | 1 |