Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:3
DNES:370
TÝDEN:2890
CELKEM:1989644
V sobotu 10. a v neděli 11. října 2014 proběhly na území obce komunální volby.
Do zastupitelstva obce byli zvoleni:
Jméno a příjmení | Věk | Počet hlasů | Volební strana |
Pavel Žerníček | 63 | 680 | ANO 2011 |
Luděk Čech | 46 | 496 | ANO 2011 |
Martin Čech | 31 | 453 | ANO 2011 |
Robert Březovský | 43 | 418 | ANO 2011 |
Bohuslav Hudec | 27 | 406 | ANO 2011 |
Markéta Csölleová | 25 | 382 | ANO 2011 |
Radek Navrátil | 33 | 373 | ANO 2011 |
Martin Gronych | 43 | 349 | ČSSD |
Bohuslav Hudec | 54 | 300 | Starostové a nezávislí |
Petr Heblák | 47 | 284 | KSČM |
Vladimír Mikulec | 63 | 246 | ČSSD |
Jiří Navrátil | 36 | 237 | ČSSD |
Karel Brunec | 31 | 205 | KSČM |
Jan Stašel | 49 | 170 | Strana svobodných občanů |
Petr Kocůrek | 49 | 145 | KDÚ-ČSL |
Návštěvnost:
ONLINE:3
DNES:370
TÝDEN:2890
CELKEM:1989644
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.