Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:3
DNES:31
TÝDEN:2200
CELKEM:1603313
Rozmístění kontejnerů na objemný odpad
Místo | Datum přistavení | Datum vyvezení |
křižovatka Pod Holubím vrchem a U Splavu | 6. 3. 2023 | 8. 3. 2023 |
hřiště TJ Jiskra (za bránou) | 6. 3. 2023 | 8. 3. 2023 |
ul. V Aleji (na konci ulice u nástěnky směr ul. Zámecká) | 6. 3. 2023 | 8. 3. 2023 |
ul. Za Hutí (naproti domu č.p. 313) | 6. 3. 2023 | 8. 3. 2023 |
Nové Domky (parkoviště) | 6. 3. 2023 | 8. 3. 2023 |
ul. Na Soutoku (travnatá plocha u křižovatky k řadovkám) | 8. 3. 2023 | 10. 3. 2023 |
ul. U Splavu (ke stavebninám) | 8. 3. 2023 | 10. 3. 2023 |
ul. Za Humny (na konci slepé uličky) | 8. 3. 2023 | 10. 3. 2023 |
ul. Družstevní (u samoobsluhy) | 8. 3. 2023 | 10. 3. 2023 |
křižovatka Vodní a Družstevní | 8. 3. 2023 | 10. 3. 2023 |
ul. Rejchartická (naproti domu č.p. 87) | 10. 3. 2023 | 13. 3. 2023 |
ul. U Lávky (u trafostanice) | 10. 3. 2023 | 13. 3. 2023 |
ul. U Koupaliště (parkoviště u Losinky) | 10. 3. 2023 | 13. 3. 2023 |
ul. Na Výsluní | 10. 3. 2023 | 13. 3. 2023 |
zahrádky u Losinky (před kapličkou na travnaté krajnici) | 10. 3. 2023 | 13. 3. 2023 |
VÚCHS (u MVE) | 13. 3. 2023 | 15. 3. 2023 |
ul. Stará (u separace) | 13. 3. 2023 | 15. 3. 2023 |
železniční zastávka Rapotín (u separace) | 13. 3. 2023 | 15. 3. 2023 |
ul. Polní (křižovatka) | 13. 3. 2023 | 15. 3. 2023 |
sídliště (kotelna) | 13. 3. 2023 | 15. 3. 2023 |
Mezi velkoobjemový odpad PATŘÍ např.:
Mezi velkoobjemový odpad NEPATŘÍ např.:
Návštěvnost:
ONLINE:3
DNES:31
TÝDEN:2200
CELKEM:1603313
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.