Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:90
TÝDEN:1616
CELKEM:1995690
Schválený rozpočet | 66 885 000 Kč |
Upravený rozpočet | 101 681 410 Kč |
Skutečné plnění | 106 809 535 Kč |
Plnění | 105,04 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 53 750 000 | 78 380 360 | 80 870 271 | 103,18 |
Nedaňové | 962 000 | 4 700 588 | 5 224 088 | 111,14 |
Kapitálové | 0 | 6 495 000 | 6 576 742 | 101,26 |
Finanční transfery | 12 173 000 | 12 105 462 | 14 138 434 | 116,79 |
Celkem | 66 885 000 | 101 681 410 | 106 809 535 | 105,04 |
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:90
TÝDEN:1616
CELKEM:1995690
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.