Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:12
DNES:263
TÝDEN:1874
CELKEM:1864199
Schválený rozpočet | 66 885 000 Kč |
Upravený rozpočet | 101 681 410 Kč |
Skutečné plnění | 106 809 535 Kč |
Plnění | 105,04 % |
Schválený rozpočet | 75 537 000 Kč |
Upravený rozpočet | 89 674 970 Kč |
Skutečné čerpání | 79 551 445 Kč |
Čerpání | 88,71 % |
Návštěvnost:
ONLINE:12
DNES:263
TÝDEN:1874
CELKEM:1864199
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.