Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:4
DNES:283
TÝDEN:3150
CELKEM:2049735
Schválený rozpočet | 66 885 000 Kč |
Upravený rozpočet | 101 681 410 Kč |
Skutečné plnění | 106 809 535 Kč |
Plnění | 105,04 % |
Schválený rozpočet | 75 537 000 Kč |
Upravený rozpočet | 89 674 970 Kč |
Skutečné čerpání | 79 551 445 Kč |
Čerpání | 88,71 % |
Návštěvnost:
ONLINE:4
DNES:283
TÝDEN:3150
CELKEM:2049735
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 |
14
|
15 |
16
|
17 | 18 |
19 |
20
|
21
|
22 | 23 | 24 | 25 |
26 |
27
|
28
|
29 | 30 | 31 | 1 |