Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:3
DNES:738
TÝDEN:3539
CELKEM:2232394
Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR
Volební účast v okrscích v 1. kole voleb konané ve dnech 5.10 - 6.10.2018
| Okrsek č. 1 | Okrsek č. 2 | Okrsek č. 3 | Celkem | |
| Voliči v seznamu | 874 | 928 | 801 | 2 603 |
| Vydané obálky | 372 | 362 | 315 | 1 049 |
| Volební účast v % | 42,56 | 39,01 | 39,33 | 40,30 |
| Odevzdané obálky | 372 | 358 | 312 | 1 042 |
| Platné hlasy | 361 | 349 | 305 | 1 015 |
| Platné hlasy v % | 97,04 | 97,49 | 97,76 | 97,41 |
Volební účast v okrscích v 2. kole voleb konané ve dnech 12.10 - 13.10.2018
| Okrsek č. 1 | Okrsek č. 2 | Okrsek č. 3 | Celkem | |
| Voliči v seznamu | 869 | 930 | 804 | 2 603 |
| Vydané obálky | 141 | 161 | 173 | 475 |
| Volební účast v % | 16,23 | 17,31 | 21,52 | 18,25 |
| Odevzdané obálky | 141 | 161 | 172 | 474 |
| Platné hlasy | 140 | 161 | 170 | 471 |
| Platné hlasy v % | 99,26 | 100 | 98,84 | 99,37 |
Senátorem byl zvolen Miroslav Adámek.
Výsledky voleb do zastupitelstev obcí konané dne 5.10. - 6.10.2018
Volební účast
| Okrsek č. 1 | Okrsek č. 2 | Okrsek č. 3 | Celkem | |
| Voliči v seznamu | 874 | 928 | 801 | 2 603 |
| Vydané obálky | 437 | 421 | 347 | 1 205 |
| Volební účast v % | 50 | 45,37 | 43,32 | 46,29 |
| Odevzdané obálky | 437 | 421 | 347 | 1 205 |
Zvolení kandidáti dle abecedy
| Kandidát | Počet hlasů |
| Brunec Karel | 180 |
| Csölleová Markéta Ing. | 380 |
| Čech Luděk Ing. | 299 |
| Čech Martin | 518 |
| Gronych Martin Mgr. | 304 |
| Hofer Radek | 307 |
| Hofer Vítězslav | 303 |
| Hudec Bohuslav Mgr. | 669 |
| Hudec Bohuslav MUDr. | 323 |
| Jahn Petr | 298 |
| Kalbáč Martin Ing. | 149 |
| Kašparová Leňa | 320 |
| Navrátil Jiří Ing. | 268 |
| Škrabal Ivo Mgr. | 118 |
| Tomášek Jiří Ing. | 262 |
Návštěvnost:
ONLINE:3
DNES:738
TÝDEN:3539
CELKEM:2232394
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 |
27
|
28
|
29 |
30
|
31 | 1 |
| 2 | 3 |
4
|
5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 |
11
|
12 |
13
|
14 | 15 |
| 16 | 17 |
18
|
19 |
20
|
21 | 22 |
| 23 |
24
|
25
|
26 |
27
|
28 | 1 |