Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:231
TÝDEN:1430
CELKEM:1645705
Pokud si nejste jisti, jak správně s určitým odpadkem naložit, do kterého kontejneru jej vhodit, poradí Vám recyklační symboly. Tyto symboly udávají informaci o tom, z kterého materiálu je daný výrobek či obal zhotoven. Jedná se zejména o symbol tří šipek v trojúhelníku a číslem (uvnitř nebo pod trojúhelníkem) nebo písmennou zkratkou. Toto označení je povinné na všech obalech těžších než 5g.
Označení plastů:
Materiál | Písmenný kód | Číselný kód | Kam s ním | Co z něho bude |
Polyethylentereftalát | PET | 1 | kontejner na plasty | izolace do bund a spacáků |
Vysokohustotní polyetylén | HDPE, PE-HD | 2 | kontejner na plasty | trubky |
Polyvinylchlorid | PVC | 3 | směsný | |
Nízkohustotní polyetylén | LDPE, PE-LD | 4 | kontejner na plasty | trubky |
Polypropylén | PP | 5 | kontejner na plasty | sáčky a tašky |
Polystyren | PS | 6 | kontejner na plasty | stavební izolační materiál |
Ostatní plasty | 7 | kontejner na plasty |
Označení papíru:
Materiál | Písmenný kód | Číselný kód | Kam s ním | Co z něho bude |
Vlnitá lepenka | PAP | 20 | kontejner na papír | obalový materiál |
Hladká lepenka | PAP | 21 | kontejner na papír | obalový materiál |
Papír | PAP | 22 | kontejner na papír | kancelářský papír, sešity, toaletní papír |
Karton | PAP | 23 | kontejner na papír | obalový materiál |
Označení kovů:
Materiál | Písmenný kód | Číselný kód | Kam s ním | Co z něho bude |
Ocel | Fe | 40 | kontejner na kovy, sběrné dvory | po roztavení nové výrobky |
Hliník | ALU | 41 | kontejner na kovy, sběrné dvory | po roztavení nové výrobky |
Označení dřeva:
Materiál | Písmenný kód | Číselný kód | Kam s ním |
Dřevo | FOR | 50 | možno spálit nebo směsný odpad |
Korek | FOR | 51 | možno spálit nebo směsný odpad |
Označení textilu:
Materiál | Písmenný kód | Číselný kód | Kam s ním |
Bavlna | TEX | 60 | směsný odpad |
Juta | TEX | 61 | směsný odpad |
Ostatní textil | TEX | 62-69 | směsný odpad |
Označení skla:
Materiál | Písmenný kód | Číselný kód | Kam s ním | Co z něho bude |
Bílé sklo | GL | 70 | kontejner na sklo | nové lahve |
Zelené sklo | GL | 71 | kontejner na sklo | nové lahve |
Hnědé sklo | GL | 72 | kontejner na sklo | nové lahve |
Směs materiálů:
Kromě tetra-packu, který je označen číslem 81 a 84 se jiný směsný obal v našich podmínkách netřídí. V současné době není ideální technologie, kterou by bylo možné tyto materiály oddělit a zpracovat je.
Materiál | Číselný kód | Kam s ním |
Papír a lepenka/různé kovy | 80 | směsný odpad |
Papír a lepenka/plast - tetrapak | 81 | kontejner na plasty |
Papír a lepenka/hliník | 82 | směsný odpad |
Papír a lepenka/ocelový pocínovaný plech | 83 | směsný odpad |
Papír a lepenka/plast/hliník - tetrapak | 84 | kontejner na plasty |
Papír a lep./plast/hliník/ocelový pocínovaný plech | 85 | směsný odpad |
Plast/hliník | 90 | směsný odpad |
Plast/ocelový pocínovaný plech | 91 | směsný odpad |
Plast/různé kovy | 92 | směsný odpad |
Sklo/plast | 95 | směsný odpad |
Sklo/hliník | 96 | směsný odpad |
Sklo/ocelový pocínovaný plech | 97 | směsný odpad |
Sklo/různé kovy | 98 | směsný odpad |
Více informací k možnosti třídění odpadů Vám zodpoví pověření pracovníci společnosti SUEZ CZ a.s., více na webových stránkách společnosti.
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:231
TÝDEN:1430
CELKEM:1645705
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.