Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:12
DNES:639
TÝDEN:2180
CELKEM:1928247
Rozmístění kontejnerů na BIO odpad | ||
květen | ||
místo | datum přistavení | datum vyvezení |
ul. Za Humny | 2.5.2024 | 6.5.2024 |
ul. Na Soutoku | 2.5.2024 | 6.5.2024 |
ul. Lesní | 2.5.2024 | 6.5.2024 |
zahrádky u Losinky (u kapličky) | 6.5.2024 | 9.5.2024 |
ul. Družstevní (obchod) | 6.5.2024 | 9.5.2024 |
křižovatka Družstevní a Vodní ul. | 6.5.2024 | 9.5.2024 |
ul. Na Výsluní | 9.5.2024 | 13.5.2024 |
ul. V Lukách | 9.5.2024 | 13.5.2024 |
ul. U Lávky | 9.5.2024 | 13.5.2024 |
VÚCHS (odpočívadlo před mostem) | 13.5.2024 | 16.5.2024 |
ul. Nová | 13.5.2024 | 16.5.2024 |
ul. Pod Holubím vrchem | 13.5.2024 | 16.5.2024 |
Nové Domky | 16.5.2024 | 20.5.2024 |
ul. Za Hutí | 16.5.2024 | 20.5.2024 |
ul. V Aleji (křiž. se Zámeckou ul.) | 16.5.2024 | 20.5.2024 |
U Koupaliště (parkoviště u Losinky) | 20.5.2024 | 23.5.2024 |
ul. Školní | 20.5.2024 | 23.5.2024 |
ul. U Koupaliště (u domu 249) | 20.5.2024 | 23.5.2024 |
sídliště (u kotelny) | 27.5.2024 | 30.5.2024 |
železniční zastávka Rapotín | 27.5.2024 | 30.5.2024 |
ul. Za Humny | 27.5.2024 | 30.5.2024 |
ul. Na Soutoku | 30.5.2024 | 3.6.2024 |
ul. Lesní | 30.5.2024 | 3.6.2024 |
zahrádky u Losinky (u studny) | 30.5.2024 | 3.6.2024 |
Návštěvnost:
ONLINE:12
DNES:639
TÝDEN:2180
CELKEM:1928247
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.