Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:230
TÝDEN:3934
CELKEM:2232789
Volby do Evropského parlamentu konané na území České republiky ve dnech 24.5. a 25.5.2019
Celkové výsledky hlasování za obec Rapotín
| Číslo | Název strany | Platné hlasy celkem v % | Přednostní hlasy |
| 1 | Klub angažovaných nestraníků | 0 | 0,00 |
| 2 | Strana nezávislosti ČR | 4 | 0,61 |
| 3 | CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI | 2 | 0,30 |
| 4 | Národní socialisté | 0 | 0,00 |
| 5 | Občanská demokratická strana | 53 | 8,20 |
| 6 | ANO, vytrollíme europarlament | 22 | 3,40 |
| 7 | Česká str. sociálně demokrat. | 16 | 2,47 |
| 8 | Romská demokratická strana | 0 | 0,00 |
| 9 | Komunistická str. Čech a Moravy | 38 | 5,88 |
| 10 | Koalice DSSS a NF | 0 | 0,00 |
| 11 | SPR-Republ. str. Čsl. M. Sládka | 2 | 0,30 |
| 12 | Koalice Rozumní, ND | 13 | 2,01 |
| 13 | Volte Pr. Blok www.cibulka.net | 1 | 0,15 |
| 14 | NE-VOLIM.CZ | 0 | 0,00 |
| 15 | Pro Česko | 1 | 0,15 |
| 16 | Vědci pro Českou republiku | 7 | 1,08 |
| 17 | Koalice ČSNS, Patrioti ČR | 1 | 0,15 |
| 18 | JSI PRO? Jist. Solid. In. Pro. bud. | 0 | 0,00 |
| 19 | PRO Zdraví a Sport | 2 | 0,30 |
| 21 | Moravské zemské hnutí | 0 | 0,00 |
| 22 | Česká Suverenita | 0 | 0,00 |
| 23 | TVŮJ KANDIDÁT | 1 | 0,15 |
| 24 | HLAS | 10 | 1,54 |
| 25 | Koalice Svobodní, RČ | 7 | 1,08 |
| 26 | Koalice STAN, TOP 09 | 85 | 13,15 |
| 27 | Česká pirátská strana | 40 | 6,19 |
| 28 | Svob. a př. dem. – T. Okamura (SPD) | 71 | 10,99 |
| 29 | ALIANCE NÁRODNÍCH SIL | 1 | 0,15 |
| 30 | ANO 2011 | 224 | 34,67 |
| 31 | Agrární demokratická strana | 0 | 0,00 |
| 32 | Moravané | 5 | 0,77 |
| 33 | PRVNÍ REPUBLIKA | 1 | 0,15 |
| 34 | Demokratická strana zelených | 1 | 0,15 |
| 35 | BEZPEČNOST, ODPOVĚDNOST, SOLID. | 0 | 0,00 |
| 36 | Koalice Soukromníci, NEZ | 0 | 0,00 |
| 37 | Evropa společně | 2 | 0,30 |
| 38 | KONZERVATIVNÍ ALTERNATIVA | 0 | 0,00 |
| 39 | Křesť. demokr. unie – Čs. str. lid. | 33 | 5,10 |
| 40 | Alternativa pro Česk. rep. 2017 | 3 | 0,46 |
Výsledky hlasování - okrsek č. 1
| Číslo | Název strany | Platné hlasy celkem v % | Přednostní hlasy |
| 1 | Klub angažovaných nestraníků | 0 | 0,00 |
| 2 | Strana nezávislosti ČR | 1 | 0,44 |
| 3 | CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI | 0 | 0,00 |
| 4 | Národní socialisté | 0 | 0,00 |
| 5 | Občanská demokratická strana | 16 | 7,14 |
| 6 | ANO, vytrollíme europarlament | 11 | 4,91 |
| 7 | Česká str. sociálně demokrat. | 9 | 4,01 |
| 8 | Romská demokratická strana | 0 | 0,00 |
| 9 | Komunistická str. Čech a Moravy | 19 | 8,48 |
| 10 | Koalice DSSS a NF | 0 | 0,00 |
| 11 | SPR-Republ. str. Čsl. M. Sládka | 0 | 0,00 |
| 12 | Koalice Rozumní, ND | 7 | 3,12 |
| 13 | Volte Pr. Blok www.cibulka.net | 1 | 0,44 |
| 14 | NE-VOLIM.CZ | 0 | 0,00 |
| 15 | Pro Česko | 1 | 0,44 |
| 16 | Vědci pro Českou republiku | 1 | 0,44 |
| 17 | Koalice ČSNS, Patrioti ČR | 1 | 0,44 |
| 18 | JSI PRO? Jist. Solid. In. Pro. bud. | 0 | 0,00 |
| 19 | PRO Zdraví a Sport | 1 | 0,44 |
| 21 | Moravské zemské hnutí | 0 | 0,00 |
| 22 | Česká Suverenita | 0 | 0,00 |
| 23 | TVŮJ KANDIDÁT | 0 | 0,00 |
| 24 | HLAS | 3 | 1,33 |
| 25 | Koalice Svobodní, RČ | 3 | 1,33 |
| 26 | Koalice STAN, TOP 09 | 28 | 12,50 |
| 27 | Česká pirátská strana | 11 | 4,91 |
| 28 | Svob. a př. dem. – T. Okamura (SPD) | 31 | 13,83 |
| 29 | ALIANCE NÁRODNÍCH SIL | 1 | 0,44 |
| 30 | ANO 2011 | 76 | 33,92 |
| 31 | Agrární demokratická strana | 0 | 0,00 |
| 32 | Moravané | 0 | 0,00 |
| 33 | PRVNÍ REPUBLIKA | 0 | 0,00 |
| 34 | Demokratická strana zelených | 0 | 0,00 |
| 35 | BEZPEČNOST, ODPOVĚDNOST, SOLID. | 0 | 0,00 |
| 36 | Koalice Soukromníci, NEZ | 0 | 0,00 |
| 37 | Evropa společně | 0 | 0,00 |
| 38 | KONZERVATIVNÍ ALTERNATIVA | 0 | 0,00 |
| 39 | Křesť. demokr. unie – Čs. str. lid. | 3 | 1,33 |
| 40 | Alternativa pro Česk. rep. 2017 | 0 | 0,00 |
Výsledky hlasování - okrsek č. 2
| Číslo | Název strany | Platné hlasy celkem v % | Přednostní hlasy |
| 1 | Klub angažovaných nestraníků | 0 | 0,00 |
| 2 | Strana nezávislosti ČR | 3 | 1,30 |
| 3 | CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI | 0 | 0,00 |
| 4 | Národní socialisté | 0 | 0,00 |
| 5 | Občanská demokratická strana | 15 | 6,52 |
| 6 | ANO, vytrollíme europarlament | 8 | 3,47 |
| 7 | Česká str. sociálně demokrat. | 2 | 0,86 |
| 8 | Romská demokratická strana | 0 | 0,00 |
| 9 | Komunistická str. Čech a Moravy | 16 | 6,95 |
| 10 | Koalice DSSS a NF | 0 | 0,00 |
| 11 | SPR-Republ. str. Čsl. M. Sládka | 2 | 0,86 |
| 12 | Koalice Rozumní, ND | 6 | 2,60 |
| 13 | Volte Pr. Blok www.cibulka.net | 0 | 0,00 |
| 14 | NE-VOLIM.CZ | 0 | 0,00 |
| 15 | Pro Česko | 0 | 0,00 |
| 16 | Vědci pro Českou republiku | 3 | 1,30 |
| 17 | Koalice ČSNS, Patrioti ČR | 0 | 0,00 |
| 18 | JSI PRO? Jist. Solid. In. Pro. bud. | 0 | 0,00 |
| 19 | PRO Zdraví a Sport | 0 | 0,00 |
| 21 | Moravské zemské hnutí | 0 | 0,00 |
| 22 | Česká Suverenita | 0 | 0,00 |
| 23 | TVŮJ KANDIDÁT | 1 | 0,43 |
| 24 | HLAS | 4 | 1,73 |
| 25 | Koalice Svobodní, RČ | 4 | 1,73 |
| 26 | Koalice STAN, TOP 09 | 32 | 13,91 |
| 27 | Česká pirátská strana | 17 | 7,39 |
| 28 | Svob. a př. dem. – T. Okamura (SPD) | 14 | 6,08 |
| 29 | ALIANCE NÁRODNÍCH SIL | 0 | 0,00 |
| 30 | ANO 2011 | 74 | 32,17 |
| 31 | Agrární demokratická strana | 0 | 0,00 |
| 32 | Moravané | 4 | 1,73 |
| 33 | PRVNÍ REPUBLIKA | 0 | 0,00 |
| 34 | Demokratická strana zelených | 1 | 0,43 |
| 35 | BEZPEČNOST, ODPOVĚDNOST, SOLID. | 0 | 0,00 |
| 36 | Koalice Soukromníci, NEZ | 0 | 0,00 |
| 37 | Evropa společně | 2 | 0,86 |
| 38 | KONZERVATIVNÍ ALTERNATIVA | 0 | 0,00 |
| 39 | Křesť. demokr. unie – Čs. str. lid. | 19 | 8,26 |
| 40 | Alternativa pro Česk. rep. 2017 | 3 | 1,30 |
Výsledky hlasování - okrsek č. 3
| Číslo | Název strany | Platné hlasy celkem v % | Přednostní hlasy |
| 1 | Klub angažovaných nestraníků | 0 | 0,00 |
| 2 | Strana nezávislosti ČR | 0 | 0,00 |
| 3 | CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI | 2 | 1,04 |
| 4 | Národní socialisté | 0 | 0,00 |
| 5 | Občanská demokratická strana | 22 | 11,45 |
| 6 | ANO, vytrollíme europarlament | 3 | 1,56 |
| 7 | Česká str. sociálně demokrat. | 5 | 2,60 |
| 8 | Romská demokratická strana | 0 | 0,00 |
| 9 | Komunistická str. Čech a Moravy | 3 | 1,56 |
| 10 | Koalice DSSS a NF | 0 | 0,00 |
| 11 | SPR-Republ. str. Čsl. M. Sládka | 0 | 0,00 |
| 12 | Koalice Rozumní, ND | 0 | 0,00 |
| 13 | Volte Pr. Blok www.cibulka.net | 0 | 0,00 |
| 14 | NE-VOLIM.CZ | 0 | 0,00 |
| 15 | Pro Česko | 0 | 0,00 |
| 16 | Vědci pro Českou republiku | 3 | 1,56 |
| 17 | Koalice ČSNS, Patrioti ČR | 0 | 0,00 |
| 18 | JSI PRO? Jist. Solid. In. Pro. bud. | 0 | 0,00 |
| 19 | PRO Zdraví a Sport | 1 | 0,52 |
| 21 | Moravské zemské hnutí | 0 | 0,00 |
| 22 | Česká Suverenita | 0 | 0,00 |
| 23 | TVŮJ KANDIDÁT | 0 | 0,00 |
| 24 | HLAS | 3 | 1,56 |
| 25 | Koalice Svobodní, RČ | 0 | 0,00 |
| 26 | Koalice STAN, TOP 09 | 25 | 13,02 |
| 27 | Česká pirátská strana | 12 | 6,25 |
| 28 | Svob. a př. dem. – T. Okamura (SPD) | 26 | 13,54 |
| 29 | ALIANCE NÁRODNÍCH SIL | 0 | 0,00 |
| 30 | ANO 2011 | 74 | 38,54 |
| 31 | Agrární demokratická strana | 0 | 0,00 |
| 32 | Moravané | 1 | 0,52 |
| 33 | PRVNÍ REPUBLIKA | 1 | 0,52 |
| 34 | Demokratická strana zelených | 0 | 0,00 |
| 35 | BEZPEČNOST, ODPOVĚDNOST, SOLID. | 0 | 0,00 |
| 36 | Koalice Soukromníci, NEZ | 0 | 0,00 |
| 37 | Evropa společně | 0 | 0,00 |
| 38 | KONZERVATIVNÍ ALTERNATIVA | 0 | 0,00 |
| 39 | Křesť. demokr. unie – Čs. str. lid. | 11 | 5,72 |
| 40 | Alternativa pro Česk. rep. 2017 | 0 | 0,00 |
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:230
TÝDEN:3934
CELKEM:2232789
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 |
27
|
28
|
29 |
30
|
31 | 1 |
| 2 | 3 |
4
|
5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 |
11
|
12 |
13
|
14 | 15 |
| 16 | 17 |
18
|
19 |
20
|
21 | 22 |
| 23 |
24
|
25
|
26 |
27
|
28 | 1 |