Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:141
TÝDEN:4021
CELKEM:2220963
Přehled kandidujících stran
| Kandidátní listina (strana) | |||
|---|---|---|---|
| číslo | zkratka | název | počet |
| 1 | KAN | Klub angažovaných nestraníků | 23 |
| 2 | LANO | Liberální aliance nezávislých občanů | 26 |
| 3 | SPD+Trikolora | SPD a Trikolora | 28 |
| 4 | Mourek | Mourek – politická strana | 28 |
| 5 | LŽPL | LEPŠÍ ŽIVOT PRO LIDI | 9 |
| 6 | PRO2022+SVPROZS | PRO – Jindřicha Rajchla | 28 |
| 7 | Nevolte Urza.cz | Urza.cz: Nechceme vaše hlasy | 1 |
| 8 | SSPD-SP+Švýcdem | Ref.o vstupu do EU bylo zmanip.státem plac.kampaní | 15 |
| 9 | AUTO+PŘÍSAHA | PŘÍSAHA a MOTORISTÉ | 28 |
| 10 | SEN 21+Volt | SEN 21 a Volt Česko | 25 |
| 11 | ČR1 | Česká republika na 1. místě! | 24 |
| 12 | Zelení | Strana zelených | 28 |
| 13 | ČSSD+DOMOV+Směr | ČSSD | 28 |
| 14 | ANO | ANO 2011 | 28 |
| 15 | NDRDSSSBUANSČKR | ALIANCE ZA NEZÁVISLOST ČR - proti přijetí eura! | 28 |
| 16 | mimozemstani.eu | ANO LEPŠÍ EU S MIMOZEMŠŤANY (zast.drahotu a válku) | 23 |
| 17 | KDU+ODS+TOP 09 | SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) | 28 |
| 18 | REFERENDUM | REFERENDUM - Hlas Lidu | 11 |
| 19 | Svobodní | Svobodní | 28 |
| 20 | SOCDEM | Sociální demokracie | 28 |
| 21 | STAN+SLK | Starostové a osobnosti pro Evropu | 28 |
| 22 | Hlas | HLAS za uzák.EUTANAZIE, rovnopr.ŽEN, bezp.EVROPU! | 13 |
| 23 | Piráti | Česká pirátská strana | 28 |
| 24 | Morav+SPR-RSČMS | PRO vystoupení z EU | 28 |
| 25 | NOS | Nový směr | 15 |
| 26 | ČSNS+KSČM+SD-SN | STAČILO!, koalice KSČM, SD-SN, ČSNS | 28 |
| 27 | DSZ-ZA PR.ZVÍŘ. | Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT | 28 |
| 28 | PB | Volte Pravý Blok www.cibulka.net | 10 |
| 29 | SESO | SENIOŘI SOBĚ | 3 |
| 30 | Levice | Levice | 28 |
| Voliči v seznamu | Voličská účast v % | Odevzdané obálky | Platné hlasy |
| 2 660 | 32.67 | 866 | 865 |
OVK č. 1
| Voliči v seznamu | Voličská účast v % | Odevzdané obálky | Platné hlasy |
| 877 | 31,70 | 276 | 275 |
| Název strany | Úspěšnost v % | Počet hlasů |
| ANO | 41.8 % | 115 |
| Přísaha | 12.7 % | 35 |
| STAN | 10.9 % | 30 |
| Stačilo | 9.5 % | 26 |
| SPOLU | 9.1 % | 25 |
| SPD+Trikolóra | 4 % | 11 |
| Piráti | 3.6 % | 10 |
| Svobodní | 2.9 % | 8 |
| PRO | 2.5 % | 7 |
OVK č. 2
| Voliči v seznamu | Voličská účast v % | Odevzdané obálky | Platné hlasy |
| 979 | 30,13 | 294 | 294
|
| Název strany | Úspěšnost v % | Počet hlasů |
| ANO | 37. 1 % | 109 |
| SPOLU | 15.6 % | 46 |
| Přísaha | 9.2 % | 27 |
| STAN | 8.8 % | 26 |
| Stačilo | 7.1 % | 21 |
| Piráti | 4.8 % | 14 |
| SPD+Trikolóra | 4.8 % | 14 |
| Svobodní | 2.7 % | 8 |
| PRO | 2 % | 6 |
OVK č. 3
| Voliči v seznamu | Voličská účast v % | Odevzdané obálky | Platné hlasy |
| 804 | 36,82 | 296 | 296 |
| Název strany | Úspěšnost v % | Počet hlasů |
| ANO | 36.5 % | 108 |
| SPOLU | 15.2 % | 45 |
| Stačilo | 11.8 % | 35 |
| Přísaha | 9.5 % | 28 |
| SPD+Trikolóra | 9.1 % | 27 |
| STAN | 7.1 % | 21 |
| Piráti | 3.4 % | 10 |
| PRO | 2 % | 6 |
| Svobodní | 1.4 % | 4 |
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:141
TÝDEN:4021
CELKEM:2220963
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 |
31
|
1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 |
6
|
7
|
8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 |
14
|
15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 |
21
|
22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 |
27
|
28
|
29 |
30
|
31 | 1 |