Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:232
TÝDEN:3936
CELKEM:2232791
Volby do zastupitelstev obcí konané 23.9. – 24.9.2022
Okrsek č. 1
| Voliči v seznamu | Volební účast v % | Odevzdané obálky | Platné hlasy |
| 869 | 48,79 | 424 | 5 801 |
| Kandidátní listina | Hlasy | ||
| číslo | název | abs. | v % |
| 1 | ANO 2011 | 2 246 | 38,72 |
| 2 | Komunistická strana Čech a Moravy | 381 | 6,57 |
| 3 | RAPOTÍN SRDCEM | 1 322 | 22,79 |
| 4 | Občané pro Rapotín | 606 | 10,45 |
| 5 | Svobodní | 304 | 5,24 |
| 6 | Společně pro Rapotín | 695 | 11,98 |
| 7 | Koalice Nestraníci a KDU-ČSL | 247 | 4,26 |
Okrsek č. 2
| Voliči v seznamu | Volební účast v % | Odevzdané obálky | Platné hlasy |
| 962 | 45,63 | 437 | 5 849 |
| Kandidátní listina | Hlasy | ||
| číslo | název | abs. | v % |
| 1 | ANO 2011 | 2 643 | 45,19 |
| 2 | Komunistická strana Čech a Moravy | 262 | 4,48 |
| 3 | RAPOTÍN SRDCEM | 650 | 11,11 |
| 4 | Občané pro Rapotín | 765 | 13,08 |
| 5 | Svobodní | 501 | 8,57 |
| 6 | Společně pro Rapotín | 480 | 8,21 |
| 7 | Koalice Nestraníci a KDU-ČSL | 548 | 9,37 |
Okrsek č. 3
| Voliči v seznamu | Volební účast v % | Odevzdané obálky | Platné hlasy |
| 793 | 42,75 | 338 | 4 623 |
| Kandidátní listina | Hlasy | ||
| číslo | název | abs. | v % |
| 1 | ANO 2011 | 2 144 | 46,38 |
| 2 | Komunistická strana Čech a Moravy | 139 | 3,01 |
| 3 | RAPOTÍN SRDCEM | 783 | 16,94 |
| 4 | Občané pro Rapotín | 492 | 10,64 |
| 5 | Svobodní | 371 | 8,03 |
| 6 | Společně pro Rapotín | 302 | 6,53 |
| 7 | Koalice Nestraníci a KDU-ČSL | 392 | 8,48 |
Zvolení zastupitelé
| Kandidátní listina | Kandidát | Hlasy | |
| abs. | v % | ||
| ANO 2011 | Mgr. Bohuslav Hudec | 734 | 10,43 |
| ANO 2011 | Martin Čech | 601 | 8,54 |
| ANO 2011 | Radek Hofer | 463 | 6,58 |
| ANO 2011 | Vítězslav Hofer | 453 | 6,44 |
| ANO 2011 | Milan Kocur | 475 | 6,75 |
| ANO 2011 | Miroslav Šefl | 458 | 6,51 |
| ANO 2011 | Ing. Jan Žebrok | 425 | 6,04 |
| RAPOTÍN SRDCEM | Mgr. Martin Gronych | 307 | 11,14 |
| RAPOTÍN SRDCEM | Jiří Burda | 214 | 7,76 |
| RAPOTÍN SRDCEM | Veronika Sáblíková | 207 | 7,51 |
| Občané pro Rapotín | MUDr. Bohuslav Hudec | 283 | 15,19 |
| Občané pro Rapotín | Ing. Markéta Csölleová | 241 | 12,93 |
| Svobodní | Ing. Martin Kalbáč | 154 | 13,09 |
| Společně pro Rapotín | Mgr. Ivo Škrabal | 177 | 11,98 |
| Koalice Nestraníci a KDU-ČSL | Mgr. Luděk Krtička, PhD. | 134 | 11,28 |
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:232
TÝDEN:3936
CELKEM:2232791
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 |
27
|
28
|
29 |
30
|
31 | 1 |
| 2 | 3 |
4
|
5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 |
11
|
12 |
13
|
14 | 15 |
| 16 | 17 |
18
|
19 |
20
|
21 | 22 |
| 23 |
24
|
25
|
26 |
27
|
28 | 1 |