Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:3
DNES:235
TÝDEN:3789
CELKEM:2050374
Komunální volby proběhly v obci Rapotín ve dnech 10. a 11. října 2014. Volební mandát zastupitele je čtyřletý. Počet mandátů byl stanoven na 15. Celkem se voleb zúčastnilo 1165 voličů, což představuje 44,93 % účast. Počet platných hlasů 14.913. V komunálních volbách byli zvoleni tito zastupitelé:
Pořadové číslo | Jméno a příjmení | Počet hlasů | Název strany |
1 | Ing. Pavel Žerníček | 680 | ANO 2011 |
2 | Ing. Luděk Čech | 496 | ANO 2011 |
3 | Martin Čech | 453 | ANO 2011 |
4 | Ing. Robert Březovský | 418 | ANO 2011 |
5 | Mgr. Bohuslav Hudec | 406 | ANO 2011 |
6 | Bc. Markéta Csölleová | 382 | ANO 2011 |
7 | Radek Navrátil | 373 | ANO 2011 |
8 | Mgr. Martin Gronych | 349 | ČSSD |
9 | MUDr. Bohuslav Hudec | 300 | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ |
10 | Bc. Petr Heblák | 284 | KSČM |
11 | Ing. Vladimír Mikulec | 246 | ČSSD |
12 | Ing. Jiří Navrátil | 237 | ČSSD |
13 | Karel Brunec | 205 | KSČM |
14 | Jan Stašel | 170 | Strana svobodných občanů |
15 | Petr Kocůrek | 145 | KDU-ČSL |
Volby celkově:
Kandidátní listina | Hlasy | ||
Číslo | Název | Celkově | v % |
1 | KSČM | 2003 | 13,43 |
2 | ANO 2011 | 5587 | 37,46 |
3 | Strana svobodných občanů | 1023 | 6,87 |
4 | Nestraníci | 765 | 5,12 |
5 | KDU-ČSL | 1080 | 7,24 |
6 | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 1531 | 10,26 |
7 | ČSSD | 2334 | 15,65 |
8 | ODS | 587 | 6,56 |
Návštěvnost:
ONLINE:3
DNES:235
TÝDEN:3789
CELKEM:2050374
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 |
14
|
15 |
16
|
17 | 18 |
19 |
20
|
21
|
22 | 23 | 24 | 25 |
26 |
27
|
28
|
29 | 30 | 31 | 1 |